САТИН 3D
3д постельное белье сатин 3д
Производство: Турция, Карвен
Материал: 100 % хлопок, сатин 150 г/м
Срок службы: 10 лет
Полуторный: пододеяльник 160*220, простынь 160*240, наволочки 50*70+5cm(2);
Двуспальный: пододеяльник 180*220, простынь 225*245, наволочки 50*70+5см(2) и 70*70+5см(2);
Евро: пододеяльник 200*220, простынь 245*260, наволочки 50*70+5см(2) и 70*70+5см(2);
Семейный: пододеяльник
160*220(2), простынь 245*260, наволочки 50*70+5см(2) и 70*70+5см(2)
Пошьем любой комплект наволочек по вашим размерам вместо стандартных + 190 р к цене за 1 день!
Пошьем любой размер простыни по вашим размерам вместо стандартных + 290 р за 1 день!
Пошьем вместо обычной простыни - простынь на резинке по вашим размерам + 490 р за 1 день!
Пошьем любой размер пододеяльника по вашим размерам вместо стандартных + 390 за 1 день!
Заказывайте 2 товара, а выбирайте 1. У нас можно заказать несколько расцветок и купить понравившуюся!
G-05/C | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-106 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-107 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-110 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-12 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-124 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-15 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-20 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-25 | |||
евро | 3600 руб. | ∞ | |
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-27 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-29 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-30 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-33 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-37 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-40 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-52 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-97 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
G-99 | |||
полуторное | 2990 руб. | ∞ | |
евро | 3600 руб. | ∞ | |
двуспальное | 3400 руб. | ∞ | |
семейное | 6990 руб. | ∞ |
rs-219 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-220 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-231 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-233 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-234 | |||
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-238 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-241 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-242 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-243 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-246 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-251 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-257 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-259 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-261 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-262 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-267 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-268 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-270 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-63 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-72 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-76 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-77 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-78 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-83 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-84 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-85 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-89 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-90 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-92 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-93 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-94 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-96 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-97 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
rs-98 | |||
двуспальный | 4200 руб. | ∞ | |
евро | 4600 руб. | ∞ | |
семейный | 5390 руб. | ∞ | |
полуторный | 3800 руб. | ∞ |
С ЭТИМ ТОВАРОМ ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ:
Бамбук в поликоттоне | |||
40*60 | 550 руб. | ∞ | |
50х70 | 690 руб. | ∞ | |
70x70 | 790 руб. | ∞ |
Бамбуковые подушки из бамбука купить | |||
40*40 | 350 руб. | ∞ | |
50*50 | 450 руб. | ∞ | |
40*60 | 690 руб. | ∞ | |
50х70 | 850 руб. | ∞ | |
60*60 | 900 руб. | ∞ | |
70x70 | 990 руб. | ∞ |
Верблюжья шерсть в полиэстере | |||
50х70 | 590 руб. | ∞ | |
70x70 | 690 руб. | ∞ |
Лебяжий пух в поплине | |||
40*40 | 350 руб. | ∞ | |
50*50 | 550 руб. | ∞ | |
40*60 | 550 руб. | ∞ | |
50х70 | 590 руб. | ∞ | |
60*60 | 650 руб. | ∞ | |
70x70 | 690 руб. | ∞ |
Овечья шерсть в полиэстере | |||
50х70 | 690 руб. | ∞ | |
70x70 | 790 руб. | ∞ |
Подушка Aqua Prim | |||
36x61/9,5x12 | 6490 руб. | ∞ |
Подушка Comfort Ergo Mini Латекс | |||
40x60/9x11 | 5990 руб. | ∞ |
Подушка Elastic | |||
32x55/6x12 | 3490 руб. | ∞ |
Подушка Junior Comfort | |||
50x32/8x11 | 2990 руб. | ∞ |
Подушка Light | |||
37х50/10,5х12 | 1990 руб. | ∞ |
Подушка Ocean Wave M | |||
40?60/11 | 8690 руб. | ∞ |
Подушка Shape Ergo Mini с эффектом «памяти» | |||
40x60/8x11 | 5990 руб. | ∞ |
Подушка гусиная перо-пух | |||
50х70, перо-пух | 590 руб. | ∞ | |
70x70, перо-пух | 690 руб. | ∞ |
Подушка гусиный пух, мягкая | |||
50х70, пух | 1600 руб. | ∞ | |
70x70, пух | 1990 руб. | ∞ |
Подушка гусиный пух Люкс | |||
50х70, пух | 1990 руб. | ∞ | |
70x70, пух | 2400 руб. | ∞ |
Подушка гусиный пух-перо | |||
70x70, пух-перо | 1400 руб. | ∞ | |
50х70, пух-перо | 1100 руб. | ∞ |
Подушка из верблюжьей шерсти | |||
50х70 | 900 руб. | ∞ | |
60*60 | 1000 руб. | ∞ | |
70x70 | 1100 руб. | ∞ |
Подушка из гречихи купить | |||
50х70 | 490 руб. | ∞ | |
40*60 | 390 руб. | ∞ | |
40*40 | 350 руб. | ∞ | |
40*20 | 250 руб. | ∞ |
Подушка из овечьей шерсти | |||
50х70 | 850 руб. | ∞ | |
60*60 | 850 руб. | ∞ | |
70x70 | 990 руб. | ∞ |
Подушка ОРТО-АНАТОМИК-2 | |||
60х40/11x13 | 1605 руб. | ∞ |
Подушка ортопедическая анатомик | |||
50х70 | 1200 руб. | ∞ |
Подушка ортопедическая латекс | |||
67х42х12 (дл.х шир.х выс.) | 3500 руб. | ∞ | |
40*60*12 (шир*дл*выс.) | 2990 руб. | ∞ | |
38*48*10 (шир*дл*выс.) | 2200 руб. | ∞ | |
32*51*8 (шир*дл*выс.) | 1700 руб. | ∞ |
Подушка ортопедическая терапевтик | |||
50х70 | 1200 руб. | ∞ |
Подушка ОРТО-ЭРГО-1 | |||
50х30/8х10 | 2059 руб. | ∞ |
Подушка ОРТО-ЭРГО-2 | |||
60х40х11/13 | 2327 руб. | ∞ |
Подушка ОРТО-ЭРГО-3 | |||
67х43х10/12 | 2731 руб. | ∞ |
Подушка ОРТО-ЭРГО-4 | |||
40х60/8 | 2439 руб. | ∞ |
Подушка ПодУшко, леб.пух с навл. | |||
Упругая | 1068 руб. | ∞ |
Подушка пух | |||
50х70, пух | 1800 руб. | ∞ | |
70x70, пух | 2200 руб. | ∞ |
Подушка Синтия с эффектом «памяти» | |||
32x50/8x11 | 1990 руб. | ∞ |
Подушка хлопковая | |||
50х70 | 850 руб. | ∞ | |
70x70 | 990 руб. | ∞ |
Подушка шелковая Kомфорт | |||
50х70 | 7150 руб. | ∞ | |
70x70 | 9850 руб. | ∞ |
Подушка шелковая Классик | |||
50х70, Китай | 2900 руб. | ∞ | |
50х70, Иваново | 850 руб. | ∞ | |
70x70, Китай | 3900 руб. | ∞ | |
70x70, Иваново | 990 руб. | ∞ |
Холлофайбер в полиэстере | |||
40*40 | 250 руб. | ∞ | |
50*50 | 290 руб. | ∞ | |
40*60 | 290 руб. | ∞ | |
50х70 | 350 руб. | ∞ | |
60*60 | 400 руб. | ∞ | |
70x70 | 450 руб. | ∞ |
Узнайте об условиях доставки здесь